| Marque | Code | 
								| BERU | 0 100 276 003 |  | 
								| BERU | 0 100 276 017 |  | 
								| BERU | 0 100 276 035 |  | 
								| BERU | GN 037 |  | 
								| BLUE PRINT | 500351992 |  | 
								| BOSCH | 0250203000 |  | 
								| BOSCH | 0250203009 |  | 
								| BOSCH | F002G50048 |  | 
								| BOSCH | GLP205 |  | 
								| CHAMPION | CH270 |  | 
								| DELPHI | HDS419 |  | 
								| DENSO | DG-195 |  | 
								| FIAT | 500351992 |  | 
								| HIDRIA | 11 721 818 |  | 
								| HIDRIA | 13 721 815 |  | 
								| HIDRIA | H1 815 |  | 
								| IVECO | 27600323 |  | 
								| IVECO | 500351992 |  | 
								| MAGNETI MARELLI | UY6A |  | 
								| MITSUBISHI | MK667112 |  | 
								| NGK | 96853 |  | 
								| NGK | DP64 |  | 
								| NGK | Y-8005J |  | 
								| PSA | 500351992 |  | 
								| PSA | 5960 A3 |  | 
								| PSA | 5960 A4 |  | 
								| PSA | 5960 K4 |  | 
								| PSA | 5961 A3 |  | 
								| PSA | 5961 A4 |  | 
								| PSA | 5961 K4 |  | 
								| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE50030D |  | 
								| VALEO | 345174 |  | 
 
        
        
          Il n'y a pas données pour cette référence
          
         
        
        
      
        
        
                        
					
										| Hex | 8 | 
										| Filetage | M8X1 | 
										| d | 4 | 
										| Tube Ø | 4 | 
										| Tension | 11 | 
										| Double filament | 1 | 
										| Monofilament | 0 | 
										| T | 5 | 
										| L1 | 39.5 | 
										| L2 | 90 | 
										| LT | 151 | 
										| a° | 93 |