| Marchio | Codice | 
								| ACDELCO | 61 G |  | 
								| BERU | 0 100 266 017 |  | 
								| BERU | 0 100 266 058 |  | 
								| BERU | 0 100 266 059 |  | 
								| BERU | 0 100 266 063 |  | 
								| BERU | GE 109 |  | 
								| BOSCH | 0250203011 |  | 
								| BOSCH | GLP207 |  | 
								| CHEVROLET | 12639701 |  | 
								| GENERAL MOTORS | 97 364 968 |  | 
								| HIDRIA | 13 725 092 |  | 
								| HIDRIA | H5 092 |  | 
								| HKT | PA 309 |  | 
								| ISUZU | 8-97364-968-0 |  | 
								| ISUZU | 8-97364-968-1 |  | 
 
        
        
          Non ci sono dati per questo riferimento
          
         
        
        
      Non ci sono dati per questo riferimento
                        
					
										| Hex | 12 | 
										| Filettatura | M10X1,25 | 
										| d | M4 | 
										| Ø Tubo | 3.3 | 
										| Voltaggio | 4.7 | 
										| Doppio filamento | 1 | 
										| Mono filamento | 0 | 
										| T | 3 | 
										| Dimensione L1 | 28 | 
										| Dimensione L2 | 91 | 
										| Dimensione LT | 136.5 | 
										| a° | 119 |