| Marchio | Codice | 
								| BERU | 0 100 266 014 |  | 
								| BERU | 0 100 266 016 |  | 
								| BERU | 0 100 266 020 |  | 
								| BERU | 0 100 266 040 |  | 
								| BERU | GE 108 |  | 
								| BERU | GE 115 |  | 
								| BERU | GE 133 |  | 
								| BOSCH | 0250403007 |  | 
								| BOSCH | 0250403009 |  | 
								| BOSCH | GLP194 |  | 
								| CHAMPION | CH705 |  | 
								| DELPHI | HDS432 |  | 
								| DENSO | DG-193 |  | 
								| HIDRIA | 13 721 128 |  | 
								| HIDRIA | 13 721 339 |  | 
								| HIDRIA | H1 128 |  | 
								| HIDRIA | H1 339 |  | 
								| NGK | 5849 |  | 
								| NGK | 8888 |  | 
								| NGK | DP49 |  | 
								| NGK | DP57 |  | 
								| NGK | Y-1002AS |  | 
								| NGK | Y-609AS |  | 
								| PORSCHE | 955 170 320 90 |  | 
								| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE31110D |  | 
								| VALEO | 345183 |  | 
								| VOLKSWAGEN | 03L 963 319 |  | 
								| VOLKSWAGEN | 03L 963 319 A |  | 
								| VOLKSWAGEN | 059 963 319 C |  | 
								| VOLKSWAGEN | 059 963 319 E |  | 
								| VOLKSWAGEN | 059 963 319 F |  | 
								| VOLKSWAGEN | 059 963 319 J |  | 
 
        
        
          Non ci sono dati per questo riferimento
          
         
        
        
      
        
        
                        
					
										| Hex | 10 | 
										| Filettatura | M10X1 | 
										| d | 4 | 
										| Ø Tubo | 4 | 
										| Voltaggio | 4.4 | 
										| Doppio filamento | 1 | 
										| Mono filamento | 0 | 
										| T | 3 | 
										| Dimensione L1 | 24 | 
										| Dimensione L2 | 81 | 
										| Dimensione LT | 127 | 
										| a° | 63 |