| Marchio | Codice | 
								| ACDELCO | 356 G |  | 
								| BERU | 0 100 226 351 |  | 
								| BERU | 0 100 226 510 |  | 
								| BERU | GN 026 |  | 
								| BLUE PRINT | ADN11825 |  | 
								| BOSCH | 0250202128 |  | 
								| CHAMPION | CH232 |  | 
								| DELPHI | HDS396 |  | 
								| DENSO | DG-126 |  | 
								| HIDRIA | 13 721 977 |  | 
								| HIDRIA | H1 977 |  | 
								| MAGNETI MARELLI | UC29A |  | 
								| MERCEDES-BENZ | 665 159 00 01 |  | 
								| NGK | 91766 |  | 
								| NGK | DP66 |  | 
								| NGK | Y-517J |  | 
								| NISSAN | 11065-00Q0A |  | 
								| OPEL - GM | 12 14 080 |  | 
								| OPEL - GM | 44 30 069 |  | 
								| OPEL - GM | 44 30 920 |  | 
								| RENAULT | 77 00 103 674 |  | 
								| RENAULT | 82 00 012 099 |  | 
								| RENAULT | 82 00 445 627 |  | 
								| RENAULT | 82 00 517 313 |  | 
								| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE31000D |  | 
								| VALEO | 345120 |  | 
 
        
        
          Non ci sono dati per questo riferimento
          
         
        
        
      
        
        
                        
					
										| Hex | 10 | 
										| Filettatura | M10X1 | 
										| d | 4 | 
										| Ø Tubo | 5 | 
										| Voltaggio | 11 | 
										| Doppio filamento | 1 | 
										| Mono filamento | 0 | 
										| T | 5 | 
										| Dimensione L1 | 24 | 
										| Dimensione L2 | 105 | 
										| Dimensione LT | 151 | 
										| a° | 63 |