| Marchio | Codice | 
								| BERU | 0 100 226 246 |  | 
								| BERU | 9 233 118 000 |  | 
								| BERU | GN 964 |  | 
								| BOSCH | 0250202019 |  | 
								| CHAMPION | CH208 |  | 
								| DELPHI | HDS365 |  | 
								| DENSO | DG-161 |  | 
								| HIDRIA | 13 721 693 |  | 
								| HIDRIA | H1 693 |  | 
								| MAGNETI MARELLI | UC40A |  | 
								| NGK | 5390 |  | 
								| NGK | Y-738U |  | 
								| OPEL - GM | 09 118 201 |  | 
								| PSA | 5962 1P |  | 
								| PSA | 5962 1Q |  | 
								| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30690 |  | 
								| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30690D |  | 
								| VALEO | 345152 |  | 
 
        
        
          Non ci sono dati per questo riferimento
          
         
        
        
      Non ci sono dati per questo riferimento
                        
					
										| Hex | 10 | 
										| Filettatura | M10X1 | 
										| d | M4 | 
										| Ø Tubo | 5 | 
										| Voltaggio | 11 | 
										| Doppio filamento | 1 | 
										| Mono filamento | 0 | 
										| T | 5 | 
										| Dimensione L1 | 34 | 
										| Dimensione L2 | 70 | 
										| Dimensione LT | 120 | 
										| a° | 93 |