| Marchio | Codice | 
								| ACDELCO | 114 G |  | 
								| ASHIKA | B095 |  | 
								| BERU | 0 100 226 175 |  | 
								| BERU | 0 100 226 258 |  | 
								| BERU | 0 100 226 456 |  | 
								| BERU | GN 860 |  | 
								| BLUE PRINT | ADG01839 |  | 
								| BOSCH | 0250201035 |  | 
								| CHAMPION | CH175 |  | 
								| DELPHI | HDS363 |  | 
								| DENSO | DG-119 |  | 
								| GENERAL MOTORS | 88 900 724 |  | 
								| HIDRIA | 13 721 088 |  | 
								| HIDRIA | H1 088 |  | 
								| HKT | B-095 |  | 
								| MAGNETI MARELLI | UX16 A |  | 
								| MERCEDES-BENZ | 001 159 15 01 |  | 
								| MERCEDES-BENZ | 001 159 16 01 |  | 
								| NGK | 4275 |  | 
								| NGK | DP30 |  | 
								| NGK | Y-930U |  | 
								| NGK | Y-930Y |  | 
								| OPEL - GM | 88 900 724 |  | 
								| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30520 |  | 
								| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30520D |  | 
								| VALEO | 345146 |  | 
 
        
        
          Non ci sono dati per questo riferimento
          
         
        
        
      Non ci sono dati per questo riferimento
                        
					
										| Hex | 12 | 
										| Filettatura | M12X1,25 | 
										| d | 4 | 
										| Ø Tubo | 6 | 
										| Voltaggio | 11.5 | 
										| Doppio filamento | 1 | 
										| Mono filamento | 0 | 
										| T | 6 | 
										| Dimensione L1 | 27.5 | 
										| Dimensione L2 | 67.5 | 
										| Dimensione LT | 120 | 
										| a° | 63 |