| Marchio | Codice | |
|---|---|---|
| BERU | 0 100 226 205 | |
| BERU | 0 100 226 248 | |
| BERU | 0 100 226 367 | |
| BERU | 0 100 226 369 | |
| BERU | 0 100 226 381 | |
| BERU | 0 100 226 463 | |
| BERU | 966 MJ | |
| BERU | GN 022 | |
| BERU | GN 966 | |
| BLUE PRINT | ADM51804 | |
| BOSCH | 0250201049 | |
| CHAMPION | CH205 | |
| DELPHI | HDS362 | |
| DENSO | DG-007 | |
| FORD | 1001049 | |
| FORD | 1008792 | |
| FORD | 1045261 | |
| FORD | 1056857 | |
| FORD | 50915953 | |
| FORD | 96FF6M090AA | |
| FORD | 96FF6M090AB | |
| FORD | 96FF6M090BA | |
| FORD | 96FF6M090CA | |
| FORD | 99FF6M090AA | |
| FORD | 99FF6M090BA | |
| FORD | 99FF6M090BB | |
| FORD | EZD 35 | |
| FORD | RZD 4 | |
| HIDRIA | 13 721 671 | |
| HIDRIA | H1 671 | |
| HKT | B-088 | |
| HKT | PZ 703 | |
| MAGNETI MARELLI | UX19A | |
| MAZDA | IE07-18-601 | |
| MOTORCRAFT | EZD 35 | |
| MOTORCRAFT | EZD 39 | |
| MOTORCRAFT | RZD 4 | |
| NGK | 5148 | |
| NGK | 7503 | |
| NGK | DP5 | |
| NGK | Y-937J | |
| NGK | Y-937R | |
| OPEL - GM | 88 900 720 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30540 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30540D | |
| VALEO | 345119 |
MAZDA |

| Hex | 12 |
| Filettatura | M12X1,25 |
| d | M5 |
| Ø Tubo | 6 |
| Voltaggio | 10 |
| Doppio filamento | 1 |
| Mono filamento | 0 |
| T | 6 |
| Dimensione L1 | 18 |
| Dimensione L2 | 29 |
| Dimensione LT | 61 |
| a° | 63 |