| Marca | Código | |
|---|---|---|
| BERU | 0 100 226 336 | |
| BERU | GN 005 | |
| BLUE PRINT | ADM51812 | |
| BOSCH | 0250202089 | |
| BOSCH | F01G00402U | |
| BOSCH | GLP215 | |
| CHAMPION | CH242 | |
| CHAMPION | CH608 | |
| DELPHI | HDS394 | |
| DELPHI | HDS422 | |
| DENSO | DG-114 | |
| DENSO | DG-146 | |
| DENSO | DG-311 | |
| FORD | 1441267 | |
| FORD | 4025139 | |
| FORD | 4434918 | |
| FORD | 5007956 | |
| FORD | XM34-12A342BA | |
| HIDRIA | 13 721 789 | |
| HIDRIA | H1 789 | |
| KIA | OK054-18-140 | |
| KIA | OK710-18-140 | |
| KIA | OK710-18-140A | |
| KIA | OK75A-18-140 | |
| KIA | OK75B-18-140 | |
| MAGNETI MARELLI | UC46A | |
| MAZDA | 4025-139 | |
| MAZDA | PN11-18 601 | |
| MAZDA | RFG1-18-601 | |
| MAZDA | RFN1 18 601A | |
| MAZDA | RFN1-18 601 | |
| MAZDA | S210-18 140 | |
| MAZDA | WL02-18-601 | |
| MAZDA | WL81-18-601 | |
| MAZDA | WLE7-18-601 | |
| MAZDA | WLO1 18.601 | |
| MAZDA | WLO3-18-601 | |
| NGK | 1566 | |
| NGK | CZ-27 | |
| NGK | DP39 | |
| NGK | Y-701J | |
| NIPPON DENSO | 067100-1850 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE31010D | |
| SUZUKI | 09900-RF001 | |
| SUZUKI | 18550-78E00 | |
| SUZUKI | 18550-78E11 | |
| VALEO | 345148 |
KIA |

| Hex | 12 |
| Rosca | M10X1,25 |
| d | M4 |
| Ø Tubo | 5 |
| Voltaje | 11 |
| Doble filamento | 1 |
| Monofilamento | 0 |
| T | 6 |
| L1 | 22 |
| L2 | 45 |
| LT | 87,5 |
| a° | 123 |