| Marca | Código | |
|---|---|---|
| BERU | 0 100 221 154 | |
| BERU | 0 100 226 382 | |
| BERU | 0 100 226 481 | |
| BERU | 705 MJ | |
| BERU | GN 023 | |
| BERU | GV 705 | |
| BLUE PRINT | ADC41811 | |
| BLUE PRINT | ADM51811 | |
| BOSCH | 0250202007 | |
| BOSCH | 0250202056 | |
| BOSCH | 0250202106 | |
| CHAMPION | CH97 | |
| DELPHI | HDS241 | |
| DELPHI | HDS272 | |
| EIKO | GF-104 | |
| EIKO | GF-105 | |
| EIKO | GF-122 | |
| EIKO | GH-502 | |
| EIKO | GM-501 | |
| EIKO | GM-502 | |
| EIKO | GM-504 | |
| EIKO | GM-506 | |
| EIKO | GM-507 | |
| EIKO | GM-509 | |
| EIKO | GPFS | |
| EIKO | GPNFS | |
| FORD | 5023133 | |
| FORD | EZD 22 | |
| FORD | SBA185366060 | |
| HKT | PM 164 | |
| HKT | PS 203 | |
| HKT | PS 205 | |
| HKT | PZ 30 | |
| HKT | PZ 33 | |
| HKT | PZ 34 | |
| HKT | PZ 37 | |
| HKT | PZ 38 | |
| HKT | PZ 39 | |
| HYSTER | Y901097851 | |
| I.H.C. | 1273118C1 | |
| ISHIKAVAJIMA SHIBAUR | 18635-6080 | |
| KUBOTA | 18536-6060 | |
| KUBOTA | 18536-6092 | |
| MAZDA | 1353-18140 | |
| MAZDA | 1353-18140A | |
| MAZDA | 4869-18140A | |
| MAZDA | RFJ5-18-601 | |
| MAZDA | S201 18 140 | |
| MAZDA | S501 18 140 | |
| MAZDA | S501-18 140A | |
| MITSUBISHI | MD344460 | |
| MOTORCRAFT | EZD 22 | |
| MOTORCRAFT | EZD Y | |
| NGK | 1229 | |
| NGK | 1253 | |
| NGK | 2765 | |
| NGK | 6628 | |
| NGK | 6925 | |
| NGK | Y-107R | |
| NGK | Y-107T | |
| NGK | Y-107V | |
| NGK | Y-122 | |
| NGK | Y-172 | |
| NGK | Y-701R | |
| NGK | Y-701RS | |
| NGK | Y-701U | |
| PERKINS | 135-318-140A | |
| PERKINS | 185-366-190 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25060 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25060D | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25270 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25270D | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25350 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25490 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25490D | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE26350 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE26350D | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30860 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30860D | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30920 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30920D | |
| VALEO | 345148 |
KUBOTA |

| Hex | 12 |
| Rosca | M10X1,25 |
| d | M4 |
| Ø Tubo | 5 |
| Voltaje | 12 |
| Doble filamento | 1 |
| Monofilamento | 0 |
| T | 6 |
| L1 | 22,5 |
| L2 | 45 |
| LT | 84 |
| a° | 123 |