| Marca | Código | |
|---|---|---|
| ACDELCO | 371 G | |
| BERU | 0 100 226 208 | |
| BERU | 0 100 226 209 | |
| BERU | 0 100 226 310 | |
| BERU | 896 MJ | |
| BERU | 945 MJ | |
| BERU | 947 MJ | |
| BERU | GV 945 | |
| BERU | GV 947 | |
| BLUE PRINT | ADZ91805 | |
| BLUE PRINT | ADZ91809 | |
| BOSCH | 0250202086 | |
| BOSCH | 0250202087 | |
| CHAMPION | CH158 | |
| CHAMPION | CH188 | |
| DELPHI | HDS338 | |
| DELPHI | HDS346 | |
| DENSO | DG-104 | |
| DENSO | DG-159 | |
| EIKO | GI-011 | |
| EIKO | GI-018 | |
| GENERAL MOTORS | 93 183 738 | |
| GENERAL MOTORS | 94 387 612 | |
| GENERAL MOTORS | 94 481 972 | |
| GENERAL MOTORS | 95 508 508 | |
| GENERAL MOTORS | 97 044 037 | |
| HIDRIA | 13 721 691 | |
| HIDRIA | H1 691 | |
| HKT | PI 51 | |
| HKT | PI 57 | |
| HKT | PI 59 | |
| HYSTER | 1374969 | |
| ISUZU | 8-94387612-1 | |
| ISUZU | 8-94402303-1 | |
| ISUZU | 8-94481972-0 | |
| ISUZU | 8-97043744-0 | |
| ISUZU | 8-97044037-0 | |
| MAGNETI MARELLI | UC9A | |
| NGK | 4467 | |
| NGK | 5642 | |
| NGK | 5837 | |
| NGK | DP28 | |
| NGK | Y-307R | |
| NGK | Y-711J | |
| NGK | Y-711R | |
| NGK | Y-711RS | |
| NGK | Y-719RS | |
| NGK | Y-743U | |
| OPEL - GM | 12 14 042 | |
| OPEL - GM | 12 14 085 | |
| OPEL - GM | 12 14 309 | |
| OPEL - GM | 12 14 310 | |
| OPEL - GM | 12 14 315 | |
| OPEL - GM | 12 14 320 | |
| OPEL - GM | 93 183 738 | |
| OPEL - GM | 94 402 303 | |
| OPEL - GM | 94 481 972 | |
| OPEL - GM | 97 044 037 | |
| PSA | 5960 36 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25000 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25000D | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25020 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25020D | |
| VALEO | 345205 |
FORD |

| Hex | 12 |
| Rosca | M10X1,25 |
| d | M4 |
| Ø Tubo | 5 |
| Voltaje | 12 |
| Doble filamento | 1 |
| Monofilamento | 0 |
| T | 6 |
| L1 | 18 |
| L2 | 48,5 |
| LT | 85 |
| a° | 123 |