| Marca | Código | |
|---|---|---|
| BERU | 0 100 226 520 | |
| BERU | GN 061 | |
| BLUE PRINT | ADZ91802 | |
| BLUE PRINT | ADZ91817 | |
| BOSCH | 0250202065 | |
| BOSCH | 0250202136 | |
| BOSCH | GLP165 | |
| CHAMPION | CH306 | |
| CHEVROLET | 8941751581 | |
| DELPHI | HDS400 | |
| DENSO | DG-108 | |
| EIKO | GI-010 | |
| H+B JAKOPARTS | J5719013 | |
| HIDRIA | 13 721 125 | |
| HIDRIA | H1 125 | |
| HKT | PH 25 | |
| HKT | PI 170 | |
| HKT | PI 49 | |
| HKT | PI 56 | |
| HYSTER | 1338786 | |
| HYSTER | 1360816 | |
| ISUZU | 12 14 321 | |
| ISUZU | 8-94133759-1 | |
| ISUZU | 8-94133759-2 | |
| ISUZU | 8-94133759-3 | |
| ISUZU | 8-94133759-4 | |
| ISUZU | 8-94133759-5 | |
| ISUZU | 8-94133759-6 | |
| ISUZU | 8-94133759-7 | |
| ISUZU | 8-94133759-8 | |
| ISUZU | 8-94140115-3 | |
| ISUZU | 8-94175158-0 | |
| ISUZU | 8-94175158-1 | |
| ISUZU | 8-97073641-0 | |
| ISUZU | 8-97306-519-0 | |
| ISUZU | 8-97306-519-1 | |
| ISUZU | 8-97306-519-2 | |
| ISUZU | 8-97306-519-3 | |
| ISUZU | 9-4133-759 | |
| ISUZU | 9-4140-115 | |
| ISUZU | 9-4175-158 | |
| NGK | 7995 | |
| NGK | Y-154RS | |
| NGK | Y-904M | |
| NIPPON DENSO | 067100-1591 | |
| OPEL - GM | 12 14 321 | |
| OPEL - GM | 12 14 323 | |
| OPEL - GM | 43 00 425 | |
| OPEL - GM | 43 00 615 | |
| OPEL - GM | 94 133 759 | |
| OPEL - GM | 94 140 115 | |
| OPEL - GM | 94 175 158 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25380 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE25380D | |
| VALEO | 345178 |
GREAT WALL |

| Hex | 12 |
| Rosca | M12X1,25 |
| d | M4 |
| Ø Tubo | 5 |
| Voltaje | 12 |
| Doble filamento | 1 |
| Monofilamento | 0 |
| T | 6 |
| L1 | 25 |
| L2 | 96 |
| LT | 140 |
| a° | 123 |