| Marca | Código | 
								| BERU | 0 100 266 051 |  | 
								| BERU | 0 100 266 072 |  | 
								| BERU | GE 113 |  | 
								| BERU | GE 123 |  | 
								| BOSCH | 0250403001 |  | 
								| BOSCH | GLP144 |  | 
								| CHAMPION | CH721 |  | 
								| DENSO | DG-610 |  | 
								| FORD | 8653880 |  | 
								| GENERAL MOTORS | 12 64 03 84 |  | 
								| HIDRIA | 13 725 018 |  | 
								| HIDRIA | H5 018 |  | 
								| HYUNDAI | 36710-3A000 |  | 
								| KIA | 36710-3A000 |  | 
								| MAGNETI MARELLI | UY22A |  | 
								| MITSUBISHI | 36710-3A000 |  | 
								| NGK | 91440 |  | 
								| NGK | DP74 |  | 
								| NGK | Y-8008AS |  | 
								| OPEL - GM | 12 64 03 84 |  | 
								| VOLVO | 8653880 |  | 
 
        
        
          No hay datos para esta referencia
          
         
        
        
      
        
        
                        
					
										| Hex | 8 | 
										| Rosca | M8X1 | 
										| d | 4 | 
										| Ø Tubo | 4 | 
										| Voltaje | 4.4 | 
										| Doble filamento | 1 | 
										| Monofilamento | 0 | 
										| T | 3 | 
										| L1 | 27.5 | 
										| L2 | 85 | 
										| LT | 134 | 
										| a° | 93 |