| Marca | Código | 
								| ASHIKA | 01-09-912 |  | 
								| BERU | 0 100 266 002 |  | 
								| BERU | GE 102 |  | 
								| BLUE PRINT | ADB111801 |  | 
								| BMW | 12 23 7 786 869 |  | 
								| BMW | 77 86 869 |  | 
								| BOSCH | 0250402002 |  | 
								| BOSCH | GLP070 |  | 
								| BOSCH | GSK2 |  | 
								| CHAMPION | CH701 |  | 
								| DELPHI | HDS415 |  | 
								| DENSO | DG-178 |  | 
								| HIDRIA | 13 721 118 |  | 
								| HIDRIA | H1 118 |  | 
								| LUCAS DIESEL | LP089 |  | 
								| MAGNETI MARELLI | UC02F |  | 
								| NGK | 5968 |  | 
								| NGK | DP47 |  | 
								| NGK | Y-547AS |  | 
								| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE31030D |  | 
								| VALEO | 345134 |  | 
 
        
        
          No hay datos para esta referencia
          
         
        
        
      
        
        
                        
					
										| Hex | 10 | 
										| Rosca | M10X1 | 
										| d | 4 | 
										| Ø Tubo | 5 | 
										| Voltaje | 5 | 
										| Doble filamento | 1 | 
										| Monofilamento | 0 | 
										| T | 3 | 
										| L1 | 32 | 
										| L2 | 46 | 
										| LT | 106 | 
										| a° | 63 |