| Marca | Código | |
|---|---|---|
| ACDELCO | 28 G | |
| ACDELCO | 31 G | |
| AUTOLITE | 1101 | |
| AUTOLITE | 1104 | |
| BERU | 0 100 220 101 | |
| BERU | 0 100 220 103 | |
| BERU | 0 100 221 105 | |
| BERU | 0 100 221 110 | |
| BERU | 0 100 221 134 | |
| BERU | 0 100 226 173 | |
| BERU | 0 100 226 440 | |
| BERU | 141 M | |
| BERU | 141 MJ | |
| BERU | 162 MJ | |
| BERU | 601 MJ | |
| BERU | 605 MJ | |
| BERU | 687 MJ | |
| BERU | 689 MJ | |
| BERU | 815 MJ | |
| BERU | 857 MJ | |
| BERU | GN 857 | |
| BLUE PRINT | ADC41807 | |
| BOSCH | 0250200052 | |
| BOSCH | 0250200063 | |
| BOSCH | 0250201004 | |
| BOSCH | 0250201011 | |
| BOSCH | 0250201015 | |
| BOSCH | 0250201021 | |
| BOSCH | 0250201032 | |
| BOSCH | 0250201046C | |
| BOSCH | 0250201415 | |
| BOSCH | 0250201930 | |
| BOSCH | 0250201933 | |
| BOSCH | 0250201944 | |
| BOSCH | 80010 | |
| BOSCH | GLP118 | |
| CHAMPION | CH160 | |
| CHAMPION | CH260 | |
| CHAMPION | CH60 | |
| CHAMPION | CH69 | |
| DELPHI | DS002 | |
| DELPHI | HDS217 | |
| DELPHI | HDS219 | |
| DELPHI | HDS223 | |
| DELPHI | HDS343 | |
| DENSO | DG-002 | |
| DENSO | DG-012 | |
| FIAT | 50032389 | |
| HIDRIA | 13 721 657 | |
| HIDRIA | H1 657 | |
| HKT | B-028 | |
| HKT | B-043 | |
| HKT | B-080 | |
| MAGNETI MARELLI | TIX1A | |
| MAGNETI MARELLI | UX1A | |
| MAGNETI MARELLI | UX8A | |
| MOTORCRAFT | EZD 10 | |
| MOTORCRAFT | EZD 27 | |
| MOTORCRAFT | EZD A | |
| NGK | 1239 | |
| NGK | 6285 | |
| NGK | DP2 | |
| NGK | Y-207T | |
| NGK | Y-901R | |
| NGK | Y-918J | |
| NGK | Y-918R | |
| NISSAN | 039 034 17-0 | |
| NISSAN | 11065-Y9703 | |
| OPEL - GM | 56 14 216 | |
| OPEL - GM | 56 14 219 | |
| OPEL - GM | 88 900 723 | |
| PSA | 5962 1Z | |
| PSA | 5962 J7 | |
| PSA | MKP 000 71 | |
| RENAULT | 77 01 414 077 | |
| RENAULT | 77 01 414 088 | |
| RENAULT | 86 71 004 016 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE10010 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE20010 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30010 | |
| SECURDIESEL (OLD REF.) | SE30010D | |
| VALEO | 345108 | |
| VOLKSWAGEN | 061 905 061 | |
| VOLKSWAGEN | 068 905 061 | |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 1 | |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 2 | |
| VOLKSWAGEN | N 019 081 4 | |
| VOLKSWAGEN | N 019 097 01 | |
| VOLKSWAGEN | N 019 097 1 | |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 1 | |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 2 | |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 5 | |
| VOLKSWAGEN | N 019 100 6 | |
| VOLKSWAGEN | N 102 130 01 | |
| VOLKSWAGEN | N 102 130 02 | |
| VOLVO | 1257141 | |
| VOLVO | 1257889 |
AUDI |

| Hex | 12 |
| Rosca | M12X1,25 |
| d | M5 |
| Ø Tubo | 6 |
| Voltaje | 11 |
| Doble filamento | 1 |
| Monofilamento | 0 |
| T | 6 |
| L1 | 20 |
| L2 | 25.3 |
| LT | 58 |
| a° | 63 |